氣動(dòng)薄膜直通低溫單座調(diào)節(jié)閥和氣動(dòng)薄膜直通低溫雙座調(diào)節(jié)閥是氣動(dòng)執(zhí)器的品種之一。在石油、化工、冶金等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動(dòng)控制中得到廣泛的應(yīng)用。它特別適用于-60~-250℃低溫狀態(tài)下的介質(zhì)(如液氧、液氮等)的調(diào)節(jié)。為確保調(diào)節(jié)精度,必須配用閥門定位器。
氣動(dòng)薄膜低溫調(diào)節(jié)閥是單座調(diào)節(jié)閥、雙座調(diào)節(jié)閥的變形產(chǎn)品。它與常溫調(diào)節(jié)閥不同之處在于采用長頸型上閥蓋,使填料處于常溫下工作。適用于-60~-250℃低溫壯態(tài)下的介質(zhì)(如液氧、液氮等)的調(diào)節(jié)。為確保調(diào)節(jié)精度,必須配用閥門定位器。
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | ||||
基本誤差(%) | 不帶定位器 | ±6 | 始終 偏差 (%) | 氣關(guān) | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±6 |
帶定位器 | ±1.5 | 終點(diǎn) | ±2.5 | ||||
回差(%) | 不帶定位器 | 5 | 帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.5 | ||
帶定位器 | 1.5 | 終點(diǎn) | ±1.5 | ||||
死區(qū)(%) | 不帶定位器 | 4 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
帶定位器 | 終點(diǎn) | ±6 | |||||
帶定位器 | 始點(diǎn) | ±1.5 | |||||
0.6 | 終點(diǎn) | ±1.5 | |||||
±25 | 允許泄漏量(l/h) | 1x10-4x閥額定容量 |
注:用戶在選用時(shí)一般應(yīng)帶定位器
氣源壓力(MPa) | 0.14 | 0.24 | 0.14 | |
彈簧范圍(KPa) | 20-100 | 40-200 | 60-100 | |
公稱通徑(mm) | 250閥座直徑(mm) | 允許壓差(MPa) | ||
G3/4" | 3 | 6.4 | / | / |
4 | 6.4 | / | / | |
5 | 6.4 | / | / | |
6 | 6.4 | / | / | |
7 | 6.4 | / | / | |
8 | 6.4 | / | / | |
20 | 10 | 5.4 | / | / |
12 | 3.7 | 6.4 | / | |
15 | 2.4 | 4.8 | 6.4 | |
20 | 1.35 | 2.7 | 4.05 | |
25 | 26 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
32 | 32 | 0.55 | 1.1 | 1.65 |
40 | 40 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
50 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
65 | 65 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |
80 | 80 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
100 | 100 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
125 | 125 | 0.12 | 0.24 | 0.36 |
150 | 150 | 0.08 | 0.16 | 0.24 |
200 | 200 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
注:閥桿在介質(zhì)流出端P2=0狀態(tài)下,△P最大允許值
可配附件
定位器、手輪、空氣過濾減壓器等
ZM(A/K)P-D
公稱通徑DN(mm) | D | L | H | H1 | D0 | ||||||||||
PN(MPa) | -250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | |||||||||
氣關(guān) | 氣開 | 氣關(guān) | 氣開 | 氣關(guān) | 氣開 | ||||||||||
G3/4" | 200 | - | - | 75 | 1375 | 1415 | 1175 | 1215 | 975 | 1015 | 30 | 135 | 900 | 700 | 500 |
20 | 200 | 180 | 180 | 190 | 1476 | 1511 | 1276 | 1311 | 1076 | 1111 | 50 | 275 | 900 | 700 | 500 |
25 | 280 | 190 | 190 | 200 | 1516 | 1516 | 1316 | 1316 | 1116 | 1116 | 97 | 290 | 900 | 700 | 500 |
32 | 280 | 205 | 210 | 210 | 1528 | 1528 | 1328 | 1328 | 1128 | 1128 | 103 | 310 | 900 | 700 | 500 |
40 | 325 | 225 | 230 | 235 | 1585 | 1585 | 1385 | 1385 | 1185 | 1185 | 117 | 340 | 900 | 700 | 500 |
50 | 325 | 245 | 255 | 265 | 1615 | 1615 | 1415 | 1415 | 1215 | 1215 | 132 | 370 | 900 | 700 | 500 |
65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 1928 | 1928 | 1728 | 1728 | 1528 | 1528 | 161 | 410 | 1000 | 800 | 600 |
80 | 410 | 300 | 310 | 320 | 1942 | 1942 | 1742 | 1742 | 1542 | 1542 | 171 | 440 | 1000 | 800 | 600 |
100 | 410 | 350 | 355 | 370 | 1940 | 1940 | 1740 | 1740 | 1540 | 1540 | 175 | 500 | 1000 | 800 | 600 |
125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2191 | 2191 | 1991 | 1991 | 1791 | 1791 | 225 | 590 | 1100 | 900 | 700 |
150 | 495 | 440 | 460 | 475 | 2201 | 2201 | 2001 | 2001 | 1801 | 1801 | 235 | 640 | 1100 | 900 | 700 |
200 | 495 | 530 | 560 | 570 | 2231 | 2231 | 2031 | 2031 | 1831 | 1831 | 270 | 760 | 1100 | 900 | 700 |
訂貨須知
訂貨時(shí)請注明:1.產(chǎn)品型號;2.公稱通徑、閥座直徑;3.信號壓力、彈簧范圍;4.流量特性;5.閥前后壓力;6.流體介質(zhì)種類;
7.介質(zhì)工作溫度范圍;8.閥體、閥芯、閥座材料;9.是否帶手輪結(jié)構(gòu)、減壓閥、定位器并說明型號;10.是否有其它特殊要求。